Tamanho | Busto | Altura | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
PP [32-34] | 82-86 | 160-165 | 62-66 | 87-91 |
P [34-36] | 86-90 | 165-170 | 66-70 | 91-95 |
M [38-40] | 90-94 | 165-170 | 70-74 | 95-99 |
G [42-44] | 94-100 | 170-175 | 74-80 | 99-105 |
GG [46-48] | 100-106 | 170-175 | 80-86 | 105-111 |
*Os tamanhos indicados servem apenas como referência, podendo variar de acordo com o seu corpo e preferências de uso.